Стоимость на кадастровые и геодезические работы
Стоимость зависит от площади земельного участка, удалённости, сложности и объема проводимых работ. Для уточнения свяжитесь с кадастровым инженером.
| Наименование кадастровых и геодезических работ | Стоимость |
|---|---|
| Подготовка межевого плана в целях уточнение местоположения границ земельного участка | от 19 000 руб. |
| Подготовка межевого плана в целях исправление реестровой ошибки | от 19 000 руб. |
| Подготовка межевого плана в целях раздела или объединение земельных участков | от 11 000 руб. |
| Вынос в натуру границ земельного участка (с восстановлением межевых знаков) | от 1 000 руб. |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | от 11 000 руб. |
| Топографическая съемка земельного участка | от 20 000 руб. |
| Технический план (техплан) для регистрации дома | от 19 000 руб. |
| Технический плана нежилого здания или объекта | от 19 000 руб. |
| Технический паспорт (техпаспорт) на квартиру, дом, объект недвижимости | от 10 000 руб. |
| Акт обследования объекта недвижимости | от 5 000 руб. |
| Землеустроительная судебная экспертиза | от 35 000 руб. |
| Сопровождение сделки | от 4 000 руб. |
| Оформление гаража в собственность | от 16 000 руб. |
Получить консультацию
Оставьте нам заявку, и мы обязательно свяжемся с вами
Отплавляя данные через форму, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
